| Street | Odd | Even | Postal code |
|---|---|---|---|
| 31 De Agosto | 20003 | ||
| Agirre Miramon | 20002 | ||
| Aizkolene | 20009 | ||
| Aizkorri | 0001-0051 | 0002-0042 | 20008 |
| Aizkorri | 0053-9999 | 0044-9998 | 20018 |
| Alameda Boulevard | 20003 | ||
| Alcalde Jose Elosegui | 0191-9999 | 0190-9998 | 20015 |
| Aldakonea | 20012 | ||
| Aldamar | 20003 | ||
| Aldapa | 20012 | ||
| Aldapa Bide | 20012 | ||
| Alejandria | 20013 | ||
| Alfonso Viii | 20005 | ||
| Algarbe | 20015 | ||
| Aliñategi | 20009 | ||
| Alkainbide | 20009 | ||
| Almortza | 20009 | ||
| Alto De Amara | 20006 | ||
| Alto De Los Robles | 20014 | ||
| Alto De San Bartolome | 20009 | ||
| Alto De Zorroaga | 20014 | ||
| Amaiur Parkea | 20011 | ||
| Amara | 20006 | ||
| Amasorrain | 20018 | ||
| Amezketa, Los | 20010 | ||
| Amezti | 20008 | ||
| Ander Arzelus | 20014 | ||
| Andia | 20004 | ||
| Andoain | 20009 | ||
| Andrestegi | 20018 | ||
